|
|
|
| ※大学によっては、ここに記載されていない費用が必要な場合があります。資料をお取り寄せの上、確認してください。 |
| 大学 | 学部 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 初年度 納入額 |
入学時 最低限 納入額 |
|||||||
| 282,000 | 535,800 | - | - | - | 817,800 | - | |||||||||
| ■薬学部 ■香川薬学部 |
400,000 | 1,120,000 | 500,000 | 250,000 | - | 2,270,000 | 1,335,000 | ||||||||
|
280,000 | 670,000 | 200,000 | 100,000 | - | 1,250,000 | 765,000 | ||||||||
|
280,000 | 670,000 | 200,000 | 120,000 | - | 1,270,000 | 775,000 | ||||||||
| ■総合政策学部 | 280,000 | 700,000 | 200,000 | 120,000 | - | 1,300,000 | 790,000 | ||||||||
| ■音楽学部 | 300,000 | 1,110,000 | 500,000 | 170,000 | - | 2,080,000 | 1,190,000 | ||||||||
| ■工学部 | 280,000 | 920,000 | 250,000 | 160,000 | - | 1,610,000 | 945,000 | ||||||||
|
280,000 | 670,000 | 200,000 | 120,000 | - | 1,270,000 | 775,000 | ||||||||
| ■保健福祉学部(看護) | 280,000 | 920,000 | 300,000 | 200,000 | - | 1,700,000 | 990,000 | ||||||||
| 280,000 | 660,000 | 204,000 | 108,000 | - | 1,252,000 | 766,000 | |||||||||
| 260,000 | 670,000 | 140,000 | 0 | 27,000 | 1,097,000 | 692,000 | |||||||||
| ■政策創造学部 | 260,000 | 730,000 | 140,000 | 0 | 27,000 | 1,157,000 | 722,000 | ||||||||
| ■総合情報学部 | 260,000 | 851,000 | 224,000 | 90,000 | 27,000 | 1,452,000 | 869,500 | ||||||||
| ■システム理工学部 ■環境都市工学部 ■化学生命工学部 |
260,000 | 1,020,000 | 202,000 | 100,000 | 27,000 | 1,601,000 | 944,000 | ||||||||
| ■神学部 | 300,000 | 635,000 | 182,000 | 0 | 32,000 | 1,149,000 | 734,000 | ||||||||
| ■文学部 | 300,000 | 635,000 | 182,000 | 0 | 32,500 | 1,149,500 | 734,250 | ||||||||
| ■社会学部 | 300,000 | 635,000 | 182,000 | 0 | 31,600 | 1,148,600 | 733,800 | ||||||||
| ■法学部 | 300,000 | 635,000 | 182,000 | 0 | 34,000 | 1,151,000 | 735,500 | ||||||||
| ■経済学部 | 300,000 | 635,000 | 182,000 | 0 | 33,000 | 1,150,000 | 734,500 | ||||||||
| ■商学部 | 300,000 | 635,000 | 182,000 | 0 | 33,000 | 1,150,000 | 734,500 | ||||||||
| ■総合政策学部 | 300,000 | 826,000 | 235,000 | 25,000 | 35,000 | 1,421,000 | 870,000 | ||||||||
| ■理工学部 | 300,000 | 937,000 | 266,000 | 106,000 | 37,000 | 1,646,000 | 982,500 | ||||||||
| ■人間福祉学部 | 300,000 | 762,000 | 218,000 | 10,000 | 33,500 | 1,323,500 | 821,250 | ||||||||
| ■文学部(英文) ■社会学部 ■商学部 |
280,000 | 675,000 | 149,000 | 0 | 5,000 | 1,109,000 | 694,500 | ||||||||
| ■文学部(心理) | 280,000 | 764,000 | 168,000 | 25,000 | 3,000 | 1,240,000 | 760,000 | ||||||||
|
280,000 | 675,000 | 149,000 | 0 | 4,000 | 1,108,000 | 694,000 | ||||||||
| ■神学部 | 280,000 | 675,000 | 149,000 | 0 | 3,000 | 1,107,000 | 693,500 | ||||||||
| ■法学部 | 280,000 | 675,000 | 149,000 | 0 | 8,000 | 1,112,000 | 696,000 | ||||||||
| ■経済学部 | 280,000 | 675,000 | 149,000 | 0 | 4,500 | 1,108,500 | 694,250 | ||||||||
| ■政策学部 | 280,000 | 675,000 | 149,000 | 0 | 7,000 | 1,110,000 | 695,500 | ||||||||
| ■文化情報学部 | 280,000 | 723,000 | 160,000 | 30,000 | 3,000 | 1,196,000 | 738,000 | ||||||||
| ■理工学部(数理システム) | 280,000 | 991,000 | 225,000 | 20,000 | 2,000 | 1,518,000 | 899,000 | ||||||||
|
280,000 | 991,000 | 225,000 | 78,000 | 2,000 | 1,576,000 | 928,000 | ||||||||
| ■スポーツ健康科学部 | 280,000 | 723,000 | 160,000 | 50,000 | 8,000 | 1,221,000 | 750,500 | ||||||||
| ■法学部 | 300,000 | 728,000 | 49,000 | - | 51,000 | 1,128,000 | 739,500 | ||||||||
|
300,000 | 910,000 | 101,000 | - | 47,000 | 1,358,000 | 852,500 | ||||||||
|
300,000 | 859,000 | 87,000 | - | 47,000 | 1,293,000 | 820,000 | ||||||||
| ■国際関係学部 | 300,000 | 946,000 | 112,000 | - | 55,000 | 1,413,000 | 884,000 | ||||||||
| ■政策科学部 | 300,000 | 874,000 | 91,000 | - | 55,000 | 1,320,000 | 837,500 | ||||||||
|
300,000 | 837,000 | 80,000 | 20,700 | 47,000 | 1,284,700 | 815,850 | ||||||||
| ■文学部(上記以外) | 300,000 | 837,000 | 80,000 | - | 47,000 | 1,264,000 | 805,500 | ||||||||
| ■映像学部 | 300,000 | 1,310,000 | 216,000 | 102,000 | 55,000 | 1,983,000 | 1,169,000 | ||||||||
| ■理工学部(数理) | 300,000 | 1,092,000 | 154,000 | 50,000 | 23,000 | 1,619,000 | 971,000 | ||||||||
| ■理工学部(数理以外) ■情報理工学部 |
300,000 | 1,092,000 | 154,000 | 104,000 | 23,000 | 1,673,000 | 998,000 | ||||||||
| ■経済学部(国際経済) ■経営学部(国際経営) |
300,000 | 818,000 | 75,000 | - | 51,000 | 1,244,000 | 797,500 | ||||||||
| ■経済・経営学部(文理総合インスティテュート以外) | 300,000 | 724,000 | 48,000 | - | 51,000 | 1,123,000 | 737,000 | ||||||||
| ■経済学部(ファイナンス・情報・インスティテュート、環境・デザイン・インスティテュート) | 300,000 | 724,000 | 48,000 | 189,000 (インスティテュート費) |
51,000 | 1,312,000 | 831,500 | ||||||||
| ■経済学部(サービス・マネジメント・インスティテュート) | 300,000 | 724,000 | 48,000 | 97,000 (インスティテュート費) |
51,000 | 1,220,000 | 785,500 | ||||||||
| ■生命科学部 | 300,000 | 1,086,000 | 152,000 | 133,000 | 23,000 | 1,694,000 | 1,008,500 | ||||||||
| ■薬学部 | 300,000 | 1,557,000 | 237,000 | 240,000 | 23,000 | 2,357,000 | 1,340,000 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|