|
|
|
| ※大学によっては、ここに記載されていない費用が必要な場合があります。資料をお取り寄せの上、確認してください。 |
| 大学名 | 学部名 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 初年度 納入額 |
入学時 最低限 納入金 |
|||||||
| 282,000 | 535,800 | - | - | - | 817,800 | - | |||||||||
| ■薬学部 ■香川薬学部(薬) |
400,000 | 1,120,000 | 500,000 | 250,000 | - | 2,270,000 | 1,335,000 | ||||||||
| ■香川薬学部(薬科学) | 400,000 | 1,120,000 | 500,000 | 170,000 | - | 2,190,000 | 1,295,000 | ||||||||
|
280,000 | 670,000 | 200,000 | 100,000 | - | 1,250,000 | 765,000 | ||||||||
|
280,000 | 670,000 | 200,000 | 120,000 | - | 1,270,000 | 775,000 | ||||||||
| ■総合政策学部 | 280,000 | 700,000 | 200,000 | 120,000 | - | 1,300,000 | 790,000 | ||||||||
| ■音楽学部 | 300,000 | 1,110,000 | 500,000 | 170,000 | - | 2,080,000 | 1,190,000 | ||||||||
| ■理工学部 | 280,000 | 920,000 | 250,000 | 160,000 | - | 1,610,000 | 945,000 | ||||||||
|
280,000 | 670,000 | 200,000 | 120,000 | - | 1,270,000 | 775,000 | ||||||||
| ■保健福祉学部(看護) | 280,000 | 920,000 | 300,000 | 200,000 | - | 1,700,000 | 990,000 | ||||||||
| ■保健福祉学部(理学療法) | 280,000 | 850,000 | 300,000 | 200,000 | - | 1,630,000 | 955,000 | ||||||||
| 280,000 | 660,000 | 204,000 | 108,000 | - | 1,252,000 | 766,000 | |||||||||
| ■看護 | 280,000 | 850,000 | 204,000 | 108,000 | - | 1,442,000 | 861,000 | ||||||||
| 260,000 | 670,000 | 140,000 | 0 | 27,000 | 1,097,000 | 692,000 | |||||||||
| ■外国語 | 260,000 | 860,000 | 260,000 | 0 | 27,000 | 1,407,000 | 847,000 | ||||||||
| ■政策創造学部 | 260,000 | 730,000 | 140,000 | 0 | 27,000 | 1,157,000 | 722,000 | ||||||||
| ■総合情報学部 | 260,000 | 851,000 | 224,000 | 90,000 | 27,000 | 1,452,000 | 869,500 | ||||||||
| ■システム理工学部 ■環境都市工学部 ■化学生命工学部 |
260,000 | 1,012,000 | 202,000 | 100,000 | 27,000 | 1,601,000 | 944,000 | ||||||||
| ■社会安全 | 260,000 | 851,000 | 345,000 | 0 | 27,000 | 1,483,000 | 885,000 | ||||||||
| ■人間健康 | 260,000 | 730,000 | 167,000 | 0 | 27,000 | 1,184,000 | 735,500 | ||||||||
| ■神学部 | 300,000 | 635,000 | 182,000 | 0 | 35,000 | 1,152,000 | 737,000 | ||||||||
| ■文学部 | 300,000 | 635,000 | 182,000 | - | 31,500 | 1,148,500 | 733,750 | ||||||||
| ■社会学部 | 300,000 | 635,000 | 182,000 | - | 34,600 | 1,151,600 | 736,800 | ||||||||
| ■法学部 | 300,000 | 635,000 | 182,000 | 0 | 37,000 | 1,154,000 | 738,500 | ||||||||
| ■経済学部 | 300,000 | 635,000 | 182,000 | 0 | 36,000 | 1,153,000 | 737,500 | ||||||||
| ■商学部 | 300,000 | 635,000 | 182,000 | 0 | 36,000 | 1,153,000 | 737,500 | ||||||||
| ■総合政策学部 | 300,000 | 826,000 | 235,000 | 25,000 | 35,000 | 1,421,000 | 870,000 | ||||||||
| ■理工学部 | 300,000 | 937,000 | 266,000 | 106,000 | 40,000 | 1,649,000 | 985,500 | ||||||||
| ■人間福祉学部 | 300,000 | 762,000 | 218,000 | 10,000 | 36,500 | 1,326,500 | 824,250 | ||||||||
| ■国際学部 | 300,000 | 826,000 | 235,000 | - | 37,800 | 1,398,800 | 860,800 | ||||||||
| ■教育学部 | 300,000 | 826,000 | 235,000 | - | 33,000 | 1,394,000 | 856,500 | ||||||||
| ■文学部(英文) ■社会学部 |
280,000 | 680,000 | 149,000 | 0 | 9,000 | 1,118,000 | 699,000 | ||||||||
| ■商学部 | 280,000 | 680,000 | 149,000 | 0 | 10,000 | 1,119,000 | 699,500 | ||||||||
|
280,000 | 680,000 | 149,000 | 0 | 8,000 | 1,117,000 | 698,500 | ||||||||
| ■神学部 | 280,000 | 680,000 | 149,000 | 0 | 3,000 | 1,112,000 | 696,000 | ||||||||
| ■法学部 | 280,000 | 680,000 | 149,000 | 0 | 8,000 | 1,117,000 | 698,500 | ||||||||
| ■経済学部 | 280,000 | 680,000 | 149,000 | 0 | 9,500 | 1,118,500 | 699,250 | ||||||||
| ■政策学部 | 280,000 | 680,000 | 149,000 | 0 | 7,000 | 1,116,000 | 698,000 | ||||||||
| ■文化情報学部 | 280,000 | 728,000 | 160,000 | 30,000 | 3,000 | 1,201,000 | 740,500 | ||||||||
| ■理工学部(数理システム) | 280,000 | 996,000 | 225,000 | 20,000 | 2,000 | 1,523,000 | 901,500 | ||||||||
|
280,000 | 996,000 | 225,000 | 78,000 | 2,000 | 1,581,000 | 930,500 | ||||||||
| ■生命医科学部 | 280,000 | 996,000 | 225,000 | 78,000 | 12,000 | 1,591,000 | 935,500 | ||||||||
| ■スポーツ健康科学部 | 280,000 | 728,000 | 160,000 | 50,000 | 8,000 | 1,226,000 | 753,000 | ||||||||
| ■心理学部 | 280,000 | 769,000 | 168,000 | 25,000 | 9,000 | 1,251,000 | 765,500 | ||||||||
| ■法学部 | 300,000 | 732,000 | 50,000 | - | 30,000 | 1,112,000 | 721,000 | ||||||||
|
300,000 | 915,000 | 103,000 | - | 29,000 | 1,347,000 | 838,000 | ||||||||
|
300,000 | 864,000 | 88,000 | - | 29,000 | 1,281,000 | 805,000 | ||||||||
| ■国際関係学部 | 300,000 | 952,000 | 113,000 | - | 31,000 | 1,396,000 | 863,500 | ||||||||
| ■政策科学部 | 300,000 | 878,000 | 92,000 | - | 31,000 | 1,301,000 | 816,000 | ||||||||
|
300,000 | 842,000 | 82,000 | 20,800 | 29,000 | 1,273,800 | 801,400 | ||||||||
| ■文学部(上記以外) | 300,000 | 842,000 | 82,000 | - | 29,000 | 1,253,000 | 791,000 | ||||||||
| ■映像学部 | 300,000 | 1,318,000 | 218,000 | 103,000 | 31,000 | 1,970,000 | 1,150,500 | ||||||||
| ■理工学部(数理) | 300,000 | 1,098,000 | 155,000 | 50,000 | 23,000 | 1,626,000 | 974,500 | ||||||||
| ■理工学部(数理以外) ■情報理工学部 |
300,000 | 1,098,000 | 155,000 | 105,000 | 23,000 | 1,681,000 | 1,002,000 | ||||||||
| ■経済学部(国際経済) ■経営学部(国際経営) |
300,000 | 827,000 | 77,000 | - | 30,000 | 1,234,000 | 782,000 | ||||||||
| ■経済学部(経済) ■経営学部(経営) |
300,000 | 732,000 | 50,000 | - | 30,000 | 1,112,000 | 721,000 | ||||||||
| ■生命科学部 | 300,000 | 1,098,000 | 155,000 | 135,000 | 23,000 | 1,711,000 | 1,017,000 | ||||||||
| ■薬学部 | 300,000 | 1,574,000 | 242,000 | 242,000 | 23,000 | 2,381,000 | 1,352,000 | ||||||||
| ■スポーツ健康科学部 | 300,000 | 915,000 | 103,000 | - | 31,000 | 1,349,000 | 840,000 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|