|
|
|
| ※大学によっては、ここに記載されていない費用が必要な場合があります。資料をお取り寄せの上、確認してください。 |
| 大学 | 学部 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 初年度 納入額 |
入学時 最低限 納入額 |
|||||||
| 282,000 | 535,800 | - | - | - | 817,800 | - | |||||||||
| ■薬学部 ■香川薬学部 |
400,000 | 1,120,000 | 700,000 | 250,000 | - | 2,470,000 | 1,435,000 | ||||||||
|
280,000 | 670,000 | 200,000 | 100,000 | - | 1,250,000 | 765,000 | ||||||||
|
280,000 | 670,000 | 200,000 | 120,000 | - | 1,270,000 | 775,000 | ||||||||
| ■総合政策学部 | 280,000 | 700,000 | 200,000 | 120,000 | - | 1,300,000 | 790,000 | ||||||||
| ■音楽学部 | 300,000 | 1,110,000 | 500,000 | 170,000 | - | 2,080,000 | 1,190,000 | ||||||||
| ■工学部 | 280,000 | 920,000 | 250,000 | 100,000 | - | 1,550,000 | 915,000 | ||||||||
| 280,000 | 660,000 | 204,000 | 108,000 | - | 1,252,000 | 766,000 | |||||||||
| 260,000 | 670,000 | 140,000 | 0 | 27,000 | 1,097,000 | 692,000 | |||||||||
| ■総合情報学部 | 260,000 | 851,000 | 224,000 | 90,000 | 27,000 | 1,452,000 | 869,500 | ||||||||
| ■工学部 | 260,000 | 1,012,000 | 202,000 | 100,000 | 27,000 | 1,601,000 | 944,000 | ||||||||
| ■法学部 ■経済学部 ■商学部 (フレックスコース) |
220,000 | 570,000 | 119,000 | 0 | 23,000 | 932,000 | 587,500 | ||||||||
| ■神学部 | 300,000 | 635,000 | 182,000 | 0 | 32,000 | 1,112,000 | 730,000 | ||||||||
| ■文学部 | 300,000 | 635,000 | 182,000 | 0 | 32,500 | 1,112,000 | 730,250 | ||||||||
| ■社会学部 | 300,000 | 635,000 | 182,000 | 0 | 32,600 | 1,112,000 | 730,300 | ||||||||
| ■法学部 | 300,000 | 635,000 | 182,000 | 0 | 43,000 | 1,112,000 | 741,500 | ||||||||
| ■経済学部 | 300,000 | 635,000 | 182,000 | 0 | 35,500 | 1,152,500 | 737,000 | ||||||||
| ■商学部 | 300,000 | 635,000 | 182,000 | 0 | 33,000 | 1,150,000 | 734,500 | ||||||||
| ■理工学部 | 300,000 | 937,000 | 266,000 | 106,000 | 37,000 | 1,646,000 | 982,500 | ||||||||
| ■総合政策学部 | 300,000 | 826,000 | 235,000 | 25,000 | 35,000 | 1,421,000 | 870,000 | ||||||||
| ■文学部(英文) ■社会学部 ■商学部 |
250,000 | 672,000 | 149,000 | 0 | 5,000 | 1,076,000 | 663,000 | ||||||||
| ■文学部(心理) | 250,000 | 672,000 | 149,000 | 70,000 | 4,000 | 1,145,000 | 697,500 | ||||||||
|
250,000 | 672,000 | 149,000 | 0 | 4,000 | 1,075,000 | 662,500 | ||||||||
| ■神学部 | 250,000 | 672,000 | 149,000 | 0 | 3,000 | 1,074,000 | 662,000 | ||||||||
| ■法学部 | 250,000 | 672,000 | 149,000 | 0 | 8,000 | 1,079,000 | 664,500 | ||||||||
| ■経済学部 | 250,000 | 672,000 | 149,000 | 0 | 4,500 | 1,075,500 | 662,750 | ||||||||
| ■工学部 | 250,000 | 988,000 | 225,000 | 78,000 | 2,000 | 1,543,000 | 896,500 | ||||||||
| ■政策学部 | 250,000 | 672,000 | 149,000 | 0 | 7,000 | 1,078,000 | 664,000 | ||||||||
| ■文化情報学部 | 250,000 | 719,000 | 160,000 | 30,000 | 5,000 | 1,164,000 | 707,000 | ||||||||
| ■法学部 | 300,000 | 720,000 | 47,000 | - | 51,000 | 1,118,000 | 734,500 | ||||||||
|
300,000 | 850,000 | 84,000 | - | 47,000 | 1,281,000 | 814,500 | ||||||||
|
300,000 | 814,000 | 73,000 | - | 47,000 | 1,234,000 | 790,500 | ||||||||
| ■国際関係学部 | 300,000 | 936,000 | 109,000 | - | 55,000 | 1,400,000 | 877,500 | ||||||||
| ■政策科学部 | 300,000 | 864,000 | 88,000 | - | 55,000 | 1,307,000 | 831,000 | ||||||||
|
300,000 | 828,000 | 78,000 | 20,500 | 47,000 | 1,273,500 | 810,250 | ||||||||
| ■文学部(上記以外) | 300,000 | 828,000 | 78,000 | - | 47,000 | 1,253,000 | 800,500 | ||||||||
| ■理工学部(数理) | 300,000 | 1,062,000 | 145,000 | 64,000 | 23,000 | 1,594,000 | 958,500 | ||||||||
| ■理工学部(数理以外) ■情報理工学部 |
300,000 | 1,080,000 | 151,000 | 132,000 | 23,000 | 1,686,000 | 1,004,500 | ||||||||
| ■経済学部(国際経済) ■経営学部(国際経営) |
300,000 | 813,000 | 74,000 | - | 51,000 | 1,238,000 | 794,500 | ||||||||
| ■経済学部(経済-ファイナンス・情報・インスティテュート、環境・デザイン・インスティテュート) | 300,000 | 720,000 | 47,000 | 188,000 (インスティテュート費) |
51,000 | 1,306,000 | 828,500 | ||||||||
| ■経済学部(経済-サービス・マネジメント・インスティテュート) | 300,000 | 720,000 | 47,000 | 97,000 (インスティテュート費) |
51,000 | 1,215,000 | 783,000 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|