平成20年度
3/24(月)〜 4/5(土)
|
校舎
|
徳島校 | 脇町校 | 勝瑞校 | 阿波校 | 阿南校 | ||||||||||||||||||||
|
クラス
|
SS | S1 | S2 | T1 | T2 | S | S部活 | T | SS | ST | T1 | T2 | S | S部活 | T | S | S部活 | T | |||||||
| 月 | 1 | 1 | 月 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 英 | 数 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 国語(1) | 数 | 英 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 英 | 英 | 英 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 数 | 数 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 火 | 1 | 1 | 火 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 国語(2) | 数 | 国語 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 数 | 英 | 英 | 英 | 数 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | 英 | 数 | 数 | 英 | 数 | 5 | |||||||||||||||||||
| 水 | 1 | 1 | 水 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 英 | 数 | 国語 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 数 | 英 | 英 | 英 | 数 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | 国語(3) | 数 | 数 | 数 | 英 | 英 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 英 | 数 | 数 | 英 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 木 | 1 | 1 | 木 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 数 | 英 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 英 | 数 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 数 | 数 | 国語 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 英 | 英 | 英 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 金 | 1 | 1 | 金 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 数 | 数 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 英 | 英 | 英 | 英 | 数 | 国語 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 数 | 数 | 英 | 数 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 土 | 1 | 数 | 1 | 土 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 国語(4) | 英 | 英 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 数 | 英 | 英 | 数 | 数 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | 英 | 数 | 数 | 英 | 英 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | 数 | 数 | 英 | 5 | |||||||||||||||||||||
|
1限目 2:30〜4:00 2限目 4:05〜5:35 3限目 5:40〜7:10 4限目 7:15〜8:45 5限目 8:50〜10:20
【徳島校のみ】1限目 2:10〜3:40 2限目 3:45〜5:15 3限目 5:20〜6:50 4限目 6:55〜8:25 5限目 8:30〜10:00 ※国語(1)、(2)…はこのうちから1つ選択することになります。 |
<費用> 英語 9,450円 数学 9,450円 国語 4,725円
郵便払込用紙を郵送いたしますので、郵便局からご入金ください。